Наименование | Размер ØA, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
BUA…16 | 87 | 100 | 75 | 0,6 |
BUA…17 | 113 | 130 | 79 | 0,9 |
BUA…26 | 87 | 100 | 75 | 0,6 |
BUA…27 | 113 | 130 | 79 | 0,9 |
BUA…36 | 87 | 100 | 75 | 0,6 |
BUA…37 | 113 | 130 | 79 | 0,9 |
BUA…59 | 154 | 169 | 110 | 1,3 |
BUA…69 | 154 | 169 | 110 | 1,3 |
BUA10 | 100 | - | 96 | 1,0 |
BUA15 | 145 | - | 102 | 1,4 |
BUA8 | 100 | 100 | 59 | 1,9 |
BUAHF26 | 87 | 110 | 50 | 0,5 |
BUAY59 | 154 | 169 | 110 | 1,3 |
BUА – представляют собой разветвительные и протяжные взрывозащищенные коробки срезьбовым соединением крышки с корпусом и количеством отверстий от 2 до 5, взависимости от исполнения. Данные оболочки применяются в Контрольно-управляющихустройствах (КУУ ВО), предназначенных для использования в среде с категориейвзрывоопасной смеси IIC, т.е. во всех категориях смеси, кроме рудничного метана.